穴の変形のない最小寸法
板厚 | タイプ | KD14 | KD23 | KD35 | KD65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | |
1.0t | 2.41 | 2.46 | 1.83 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | - | - | - | ||||
1.5t | - | - | - | 2.88 | 3.75 | 3.52 | |||||||
3.0t | - | - | - | - | - | - | 7.70 | ||||||
4.5t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 | |||
6.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.75 | - |
先端R0.2、R0.6のパンチを使用した参考値です。
ダイ | 使用パンチ | 板厚 | 長さ | 圧力 | 最小フランジ | 外R寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ先端R0.2 | パンチ先端R6 | ||||||
KD85 | No.3 先端R6 | SUS t6 | 200mm | 15ton | 30.6mm | - | R13.4 |
KD110 | No.4 先端R0.2 | 鉄 t9 | 150mm | - | 37mm | R16.7 | |
KD110 | No.3 先端R6 | SUS t8 | 200mm | 40ton | - | - | R18.6 |
KD110 | 先端R1 | SUS t8 | 1500mm | 320ton | 35mm | - | - |
先端R0.2のパンチを使用した参考値です。パンチのRやワークの材質により変動します。
板厚 | タイプ | KD14 | KD23 | KD35 | KD65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | |
0.5t | 2.85 | 2.65 | 4.80 | 3.90 | - | - | - | - | - | -- | |||
1.0t | 3.55 | 4.00 | 3.50 | 5.15 | 5.65 | 4.70 | 8.66 | 8.80 | 8.40 | - | - | - | |
1.5t | - | - | - | 6.50 | 5.85 | 5.50 | 8.96 | 9.05 | 8.80 | 15.0 | |||
2.0t | - | - | - | 6.75 | 6.75 | 9.00 | 9.24 | 9.16 | 15.3 | ||||
3.0t | - | - | - | - | - | - | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 16.2 | |||
4.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | |||
4.5t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | - | ||
6.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | - |
※短いフランジ寸法を加工する場合は、パンチ刃先とバックゲージとの干渉にご注意ください。
板厚 | タイプ | KD14 | KD23 | KD35 | KD65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | |
1.0t | 2.41 | 2.46 | 1.83 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | - | - | - | ||||
1.5t | - | - | - | 2.88 | 3.75 | 3.52 | |||||||
3.0t | - | - | - | - | - | - | 7.70 | ||||||
4.5t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 | |||
6.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.75 | - |
先端R0.2、角度88°パンチを使用した90°曲げ
板厚 | タイプ | KD14 | KD23 | KD35 | KD65 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | SPC | SUS | AL | |
1.0t | 1.47 | 1.67 | 2.01 | 2.60 | 2.00 | 2.34 | - | - | - | ||||
1.5t | - | - | - | 2.55 | 3.75 | 2.94 | 2.93 | 2.70 | 2.04 | ||||
2.0t | - | - | - | 3.19 | 3.22 | 3.60 | 3.70 | 3.20 | 3.97 | ||||
3.0t | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 5.50 | 5.45 | ||||
4.5t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.29 | - | ||
6.0t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.65 | - |
SPCC材1Mを曲げるために必要な圧力の参考値です。
板厚 | タイプ | KD14 | KD23 | KD35 | KD65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ 先端R | R0.2 | R0.6 | R0.2 | R0.6 | R3 | R0.2 | R0.6 | R3 | R0.2 | R0.6 | R3 | R5 | R9 | |
0.8t | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1.0t | 8 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
1.2t | 12 | 17 | 9 | 8 | 6 | 1 | ||||||||
1.5t | - | - | 13 | 13 | 25 | 16 | 2 | 4 | ||||||
2.0t | - | - | 32 | 34 | 14 | 15 | 25 | 4 | 3 | 7 | ||||
2.5t | - | - | - | - | - | 32 (SECC) | ||||||||
3.0t | - | - | - | - | - | 38 | 42 (SPCC)47 (SPHC) | 12 | 12 | 13 | 23 | |||
4.0t | データ検証中 | |||||||||||||
5.0t | ||||||||||||||
6.0t |