(※)KD14-A、KD23-A、KD35-Aは高さが70mmから60mmに変更されました。(2023年2月1日)ご案内はこちら
最小加工角度 | 60° |
---|---|
適応メーカー | アマダ コマツ Muratec |
適応ダイホルダー | 分割1VダイホルダーR(リバーシブルダイホルダー) 油圧1Vダイホルダー FEAT(フィート) AFHダイホルダー |
非対応金型 | アマダ 旧タイプ1VダイホルダーNo.080、No.081 コマツ ダイベース1VHB-2、1VHC (ボルト締めできない、はめ込み式のダイホルダー) |
ローラー部材質 | SCM440、全面焼入HRC45~49 |
ダイ本体材質 | SCM440+窒化処理 調質HRC28~32 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD14-A-50 | 50Ton/M | 50 | 26,000 |
KD14-A-100 | 50Ton/M | 100 | 45,900 |
KD14-A-200 | 50Ton/M | 200 | 84,600 |
KD14-A-6B195 | 50Ton/M | 分割セット | 117,000 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD23-A-50 | 70Ton/M | 50 | 27,600 |
KD23-A-100 | 70Ton/M | 100 | 47,200 |
KD23-A-200 | 70Ton/M | 200 | 86,500 |
KD23-A-400 | 70Ton/M | 400 | 156,000 |
KD23-A-6B195 | 70Ton/M | 分割セット | 132,400 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD35-A-50 | 90Ton/M | 50 | 34,500 |
KD35-A-100 | 90Ton/M | 100 | 61,700 |
KD35-A-200 | 90Ton/M | 200 | 112,100 |
KD35-A-400 | 90Ton/M | 400 | 201,000 |
KD35-A-5B175 | 90Ton/M | 分割セット | 155,000 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD65-A-50 | 100Ton/M | 50 | 61,700 |
KD65-A-100 | 100Ton/M | 100 | 108,900 |
KD65-A-200 | 100Ton/M | 200 | 197,000 |
KD65-A-400 | 100Ton/M | 400 | 354,000 |
KD65-A-4B150 | 100Ton/M | 分割セット | 222,000 |
最小加工角度 | 60° |
---|---|
適応メーカー | アマダ コマツ Muratec |
適応ダイホルダー | 専用レール KDR-835、KDR-415(下部テーブルに直接設置するタイプ) ※KD65-Mは下部テーブルに直接設置できるようリニューアルされました。 |
非対応金型 | アマダ No.300 分割2Vダイ用レール コマツ DHRダイベース (固定方法が異なるため互換性無し) |
ローラー部材質 | SCM440、全面焼入HRC45~49 |
ダイ本体材質 | SCM440+窒化処理 調質HRC28~32 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD14-M-50 | 50Ton/M | 50 | 39,000 |
KD14-M-100 | 50Ton/M | 100 | 69,000 |
KD14-M-200 | 50Ton/M | 200 | 127,000 |
KD14-M-6B195 | 50Ton/M | 分割セット | 175,500 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD23-M-50 | 70Ton/M | 50 | 41,300 |
KD23-M-100 | 70Ton/M | 100 | 70,800 |
KD23-M-200 | 70Ton/M | 200 | 130,000 |
KD23-M-400 | 70Ton/M | 400 | 234,000 |
KD23-M-6B195 | 70Ton/M | 分割セット | 198,300 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD35-M-50 | 90Ton/M | 50 | 45,700 |
KD35-M-100 | 90Ton/M | 100 | 79,300 |
KD35-M-200 | 90Ton/M | 200 | 144,500 |
KD35-M-400 | 90Ton/M | 400 | 260,000 |
KD35-M-5B175 | 90Ton/M | 分割セット | 205,700 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
KD65-M-50 | 100Ton/M | 50 | 56,000 |
KD65-M-100 | 100Ton/M | 100 | 99,500 |
KD65-M-200 | 100Ton/M | 200 | 179,500 |
KD65-M-400 | 100Ton/M | 400 | 321,000 |
下部テーブルに直接設置して使用
型番 | 金型長さ(mm) | 価格 | |
---|---|---|---|
KDR-835 | 835 | 69,500 | |
KDR-415 | 415 | 46,000 |
2個セット
型番 | 金型長さ(mm) | 価格 | |
---|---|---|---|
KDV-50 | 50 | 23,000 |
最小加工角度 | 80° |
---|---|
適応メーカー | アマダ コマツ Muratec |
適応ダイホルダー | 下部テーブルに直接設置して使用 |
非対応金型 | アマダ No.300 分割2Vダイ用レール コマツ DHRダイベース (固定方法が異なるため互換性無し) |
ローラー部材質 | SCM440、全面焼入HRC45~49 |
ダイ本体材質 | SCM440+窒化処理 調質HRC28~32 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD85-M-50 | 150Ton/M | 50 | 99,000 |
KD85-M-100 | 150Ton/M | 100 | 180,000 |
KD85-M-200 | 150Ton/M | 200 | 296,000 |
KD85-M-400 | 150Ton/M | 400 | 468,000 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD110-M-50 | 200Ton/M | 50 | 121,000 |
KD110-M-100 | 200Ton/M | 100 | 222,000 |
KD110-M-200 | 200Ton/M | 200 | 368,000 |
KD110-M-400 | 200Ton/M | 400 | 576,000 |
既存の標準レールに設置が可能。同芯2Vダイを使用していれば芯合わせ不要!
全高46mmのため、オープンハイトの狭いRGブレーキでも使用できます。
最小加工角度 | 80° |
---|---|
適応メーカー | アマダ コマツ Muratec |
適応ダイホルダー | アマダ No.300 分割2Vダイ用レール コマツ DHRダイベース(DHR2-35以外) Muratec 2Vダイ用レール |
非対応金型 | キズノンダイ専用レール KDR-835、KDR-415 |
ローラー部材質 | SCM440、全面焼入HRC45~49 |
ダイ本体材質 | SCM440+窒化処理 調質HRC28~32 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD14-D-50 | 50Ton/M | 50 | 30,600 |
KD14-D-100 | 50Ton/M | 100 | 52,000 |
KD14-D-200 | 50Ton/M | 200 | 92,800 |
KD14-D-6B195 | 50Ton/M | 分割セット | 137,700 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD23-D-50 | 70Ton/M | 50 | 37,400 |
KD23-D-100 | 70Ton/M | 100 | 63,600 |
KD23-D-200 | 70Ton/M | 200 | 116,700 |
KD23-D-400 | 70Ton/M | 400 | 210,000 |
KD23-D-6B195 | 70Ton/M | 分割セット | 179,500 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD35-D-50 | 90Ton/M | 50 | 44,000 |
KD35-D-100 | 90Ton/M | 100 | 74,800 |
KD35-D-200 | 90Ton/M | 200 | 133,800 |
KD35-D-400 | 90Ton/M | 400 | 240,000 |
KD35-D-5B175 | 90Ton/M | 分割セット | 198,000 |
標準レール用
2個セット
※同芯2Vダイをお持ちの場合、芯出し治具は不要です。
型番 | 金型長さ(mm) | 価格 | |
---|---|---|---|
KD2V-50 | 50 | 21,000 |
適応メーカー | トルンプ(Trumpf) |
---|---|
ローラー部材質 | SCM440、全面焼入HRC45~49 |
ダイ本体材質 | SCM440+窒化処理 調質HRC28~32 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD14-T-50 | 50Ton/M | 50 | 39,100 |
KD14-T-100 | 50Ton/M | 100 | 73,400 |
KD14-T-200 | 50Ton/M | 200 | 135,000 |
KD14-T-6B195 | 50Ton/M | 分割セット | 176,000 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD23-T-50 | 70Ton/M | 50 | 44,000 |
KD23-T-100 | 70Ton/M | 100 | 75,500 |
KD23-T-200 | 70Ton/M | 200 | 139,000 |
KD23-T-400 | 70Ton/M | 400 | 249,100 |
KD23-T-6B195 | 70Ton/M | 分割セット | 211,200 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD35-T-50 | 90Ton/M | 50 | 51,000 |
KD35-T-100 | 90Ton/M | 100 | 88,300 |
KD35-T-200 | 90Ton/M | 200 | 160,000 |
KD35-T-400 | 90Ton/M | 400 | 286,000 |
KD35-T-5B175 | 90Ton/M | 分割セット | 229,500 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD65-T-50 | 100Ton/M | 50 | 57,700 |
KD65-T-100 | 100Ton/M | 100 | 101,000 |
KD65-T-200 | 100Ton/M | 200 | 181,000 |
KD65-T-400 | 100Ton/M | 400 | 322,500 |
KD65-T-4B150 | 100Ton/M | 分割セット | 207,800 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD85-T-50 | 150Ton/M | 50 | 108,000 |
KD85-T-100 | 150Ton/M | 100 | 196,000 |
KD85-T-200 | 150Ton/M | 200 | 323,000 |
KD85-T-400 | 150Ton/M | 400 | 513,000 |
型番 | 保証耐圧 | 金型長さ | 価格 |
---|---|---|---|
KD110-T-50 | 200Ton/M | 50 | 130,000 |
KD110-T-100 | 200Ton/M | 100 | 240,000 |
KD110-T-200 | 200Ton/M | 200 | 399,000 |
KD110-T-400 | 200Ton/M | 400 | 628,000 |
直接設置も可能