グースネック
金型サイズ
L:835mm M:510mm SS:200mm
分割:10,10,15,20,25,40,50,100,100(計370mm)
両耳:右耳100mm, 左耳100mm(計200mm)
・B分割は扱いがございません。
・掲載されているカタログ#以外の金型は扱いがございません。
・AFH金型の特殊加工は対応いたしておりません。ご了承ください。
アマダ純正金型以外とつないで使用することはできません。
金型サイズ
L:835mm M:510mm SS:200mm
分割:10,10,15,20,25,40,50,100,100(計370mm)
両耳:右耳100mm, 左耳100mm(計200mm)
・B分割は扱いがございません。
・掲載されているカタログ#以外の金型は扱いがございません。
・AFH金型の特殊加工は対応いたしておりません。ご了承ください。
アマダ純正金型以外とつないで使用することはできません。
全面焼入:HRC47±2
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.2 | A47021 | 500kN/m | L | 25 |
A47521 | 500kN/m | M | 15.3 | |
A47722 | 500kN/m | SS | 6 | |
A47821 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
A47921 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.6 | A47061 | 500kN/m | L | 25 |
A47561 | 500kN/m | M | 15.3 | |
A47762 | 500kN/m | SS | 6 | |
A47861 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
A47961 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R3.0 | A47031 | 500kN/m | L | 25 |
A47531 | 500kN/m | M | 15.3 | |
A47732 | 500kN/m | SS | 6 | |
A47831 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
A47931 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
全面焼入:HRC47±2
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.2 | B47021 | 500kN/m | L | 25 |
B47521 | 500kN/m | M | 15.3 | |
B47722 | 500kN/m | SS | 6 | |
B47821 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
B47921 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.6 | B47061 | 500kN/m | L | 25 |
B47561 | 500kN/m | M | 15.3 | |
B47762 | 500kN/m | SS | 6 | |
B47861 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
B47961 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
全面焼入:HRC47±2
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.2 | A48021 | 500kN/m | L | 25 |
A48521 | 500kN/m | M | 15.3 | |
A48722 | 500kN/m | SS | 6 | |
A48821 | 500kN/m | 分割 | 11.1 | |
A48921 | 450kN/m | 両耳 | 4 |
全面焼入:HRC47±2
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.2 | A46021 | 350kN/m | L | 23.3 |
A46521 | 350kN/m | M | 14.3 | |
A46722 | 350kN/m | SS | 5.6 | |
A46821 | 350kN/m | 分割 | 10.3 | |
A46921 | 350kN/m | 両耳 | 3.7 |
先端R | カタログ# | 金型耐圧 | サイズ | 質量(kg) |
R0.6 | A46061 | 350kN/m | L | 23.3 |
A46561 | 350kN/m | M | 14.3 | |
A46762 | 350kN/m | SS | 5.6 | |
A46861 | 350kN/m | 分割 | 10.3 | |
A46961 | 350kN/m | 両耳 | 3.7 |