スケールストッパー
0.1mm単位で読み取れる、バーニヤ・ストッパー付スケール
- JIS 1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
- 厚み0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
- ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。固定が確実にでき、ずれることがありません。
- 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用できます。
大きなワーク、長いワークを定盤上に立てることなく、0.1mm単位でケガキ線が引けます。
数の多いくり返しのケガキ線が正確・迅速に引けます。
Rや面取り付きの測定基準にストッパーを当てて、目視で測りにくい箇所も簡単に測れます。
ストッパーを当てて簡単に測ることができます。
ストッパー材質: S50C(鉄)
型式 | 適合スケール | 最小読取値 | 測定精度 | ストッパー寸法 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SS300B | JIS 1級300mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 44L x 38w x 9t mm | ¥4,960 |
SS600B | JIS 1級600mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 50L x 44w x 9t mm | ¥5,780 |
SS1000B | JIS 1級1000mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 50L x 49w x 9t mm | ¥6,610 |
SS1500B | JIS 1級1500mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 50L x 54w x 12t mm | ¥15,400 |
SS2000B | JIS 1級2000mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 50L x 54w x 12t mm | ¥15,400 |
SS3000B | 3000mmスケール | 0.1mm | 0.1mm | 50L x 54w x 12t mm | ¥18,200 |
ストッパー材質: S50C(鉄)
スケール材質:SUS420J2(ステンレス)
トレサビリティー:校正証明書の発行可能 (有償) シルバースケール部分のみの校正証明書となります。
型式 | 最大測定長* | 測定精度 | 最小読取値 | スケール規格 | ストッパー寸法 | スケールの厚み/幅 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS300 | 300mm | ±0.15mm | 0.1mm | JIS 1級シルバー仕上 | 44L x 38w x 9t mm | 1.0 / 25 mm | ¥5,780 |
SS600 | 600mm | ±0.2mm | 0.1mm | JIS 1級シルバー仕上 | 50L x 44w x 9t mm | 1.2 / 30 mm | ¥7,300 |
SS1000 | 1000mm | ±0.2mm | 0.1mm | JIS 1級シルバー仕上 | 50L x 49w x 9t mm | 1.5 / 35 mm | ¥9,920 |
SS1500 | 1500mm | ±0.25mm | 0.1mm | JIS 1級シルバー仕上 | 50L x 54w x 12t mm | 2.0 / 40 mm | ¥36,500 |
SS2000 | 2000mm | ±0.3mm | 0.1mm | JIS 1級シルバー仕上 | 50L x 54w x 12t mm | 2.0 / 40 mm | ¥43,500 |
SS3000 | 3000mm | ±0.5mm | 0.1mm | シルバー仕上(JIS規格なし) | 50L x 54w x 12t mm | 3.0 / 40 mm | ¥71,600 |
* 最大測定長とはJIS1級スケールの最後端の目盛線を表します。バーニヤ付ストッパーでの最小読取値を保証するものではありません。
(*1)の寸法はストッパーの型式により変わります。
(*2)の寸法はスケールの長さにより変わります。詳細は仕様表内の最大測定長とスケールの厚みをご参照ください。